﻿<!--
	//////////////////////////////////////////
	// ※ユーザー設定箇所は 2 箇所//
	//////////////////////////////////////////
	function Data1ChangerByDate() {
		var	i;
		var	ii;
		var	iii;
		var iiii
		var	month;
		var	day;
		var	today;

		//////////////////////////////////////////////////////////
		// ***** ここからユーザーの設定箇所 (1) *****
		//
		// １．データ数の設定
		//     maxFile で、用意するデータファイル数を決定する。
		//
		var	maxFile_shiki = 4;
		var	maxFile_setsu = 24;
		var	maxFile_kou = 72;
		var	maxFile_colors = 24;
		
		//
		//
		// ***** ここまでユーザーの設定箇所 (1) *****
		//////////////////////////////////////////////////////////

		var	date = new Date();
		
		var	shiki_data = new Array(maxFile_shiki);
		var	shiki_aa = new Array(maxFile_shiki);
		
		var	setsu_data = new Array(maxFile_setsu);
		var	setsu_aa = new Array(maxFile_setsu);
		var	setsu_bb = new Array(maxFile_setsu);
		var	setsu_cc = new Array(maxFile_setsu);
		var	setsu_dd = new Array(maxFile_setsu);
		var	setsu_ee = new Array(maxFile_setsu);

		var	kou_data = new Array(maxFile_kou);
		var	kou_aa = new Array(maxFile_kou);
		var	kou_bb = new Array(maxFile_kou);
		var	kou_cc = new Array(maxFile_kou);
		var	kou_dd = new Array(maxFile_kou);
		var	kou_ee = new Array(maxFile_kou);

		var	colors_aa = new Array(maxFile_colors);





		if ((month = (date.getMonth() + 1)) < 10) {
			month = "0" + month;
		}
		else {
			month += "";
		}

		if ((day = date.getDate()) < 10) {
			day = "0" + day;
		}
		else {
			day += "";
		}

		today = month + day;

		//////////////////////////////////////////////////////////
		// ***** ここからユーザーの設定箇所 (2) *****
		//
		// １．ページの設定
		//     shiki_data[?] に、表示させたい月日（月２桁、日２桁）
		//     shiki_aa[?] に、表示させたい文字をそれぞれ設定する。、
		//     ? には、 0 から「ユーザーの設定箇所 (1)」で設定した
		//     maxFile までの数値が入る。
		//     例えば maxFile = 3 なら、? には 0 から 2 までの数値を
		//     入れることができるため、日付とデータを３つ指定できる。
		//     ※※※注意※※※
		//     shiki_data[?] に指定する日付が若い順になるように
		//     指定すること。例えば、
		//         shiki_data[0] = "0923";
		//         shiki_aa[0] = "../img/img0095.jpg";
		//         shiki_data[1] = "0102";
		//         shiki_aa[1] = "../img/img0094.jpg";
		//     という指定はできない。
		//

		//////////////////////////////////////////////////////////
		// ***** 四季　４季 *****
	
		shiki_data[0] = "0204";
		shiki_aa[0] = "≪春≫万物が発る季節";
		shiki_data[1] = "0506";
		shiki_aa[1] = "≪夏≫熱（ねつ）の季節";
		shiki_data[2] = "0808";
		shiki_aa[2] = "≪秋≫草木が紅く染る季節";
		shiki_data[3] = "1107";
		shiki_aa[3] = "≪冬≫万物が冷ゆる季節";
		
		//////////////////////////////////////////////////////////
		// ***** 二十四節気　２４節 *****
		
		setsu_data[0] = "0105";
		setsu_aa[0] = "其２３気";
		setsu_bb[0] = "【小寒】（しょうかん）";
		setsu_cc[0] = "１/６頃～１/１９頃";
		setsu_dd[0] = "十二月節<br />太陽視黄経 285 度<br />冬至より一陽起るが故に陰気に逆らう故益々冷る也（暦便覧）";
		setsu_ee[0] = "この日は「寒の入り」です。小寒後15日で大寒に入って大寒後15日で寒が明けます。つまり小寒から節分（立春の前日）までが寒の内（寒中）です。寒の内とは一年の内最も気候の寒い季節のことで、暦の上の寒の内が実際には気温の最も低い季節です。今はあまりないようですが「寒中見舞い」はこの日から出し始めます。冬土用（１月１７日頃）。";
		
		setsu_data[1] = "0120";
		setsu_aa[1] = "其２４気";
		setsu_bb[1] = "【大寒】（だいかん）";
		setsu_cc[1] = "１/２０頃～２/３頃";
		setsu_dd[1] = "十二月中　（師走：しわす）<br />太陽視黄経 300 度<br />冷ゆることの至りて甚だしきときなれば也<br />（暦便覧）";
		setsu_ee[1] = "一年で寒さが最も厳しくなる頃です。大寒から立春前日の節分までの約半月間は特に寒さの厳しい時期で、各地で年間の一番寒い記録が現われます。武道ではこの頃に寒稽古が行われます。節分（節分は各季節（立春・立夏・立秋・立冬）の始まる日の前日のこと）は２月３日頃。";

		setsu_data[2] = "0204";
		setsu_aa[2] = "其１気";
		setsu_bb[2] = "【立春】（りっしゅん）";
		setsu_cc[2] = "２/４頃～２/１８頃";
		setsu_dd[2] = "正月節 八節<br />太陽視黄経 315 度<br />春の気たつを以て也（暦便覧）";
		setsu_ee[2] = "二十四節気の最初の節。この日から立夏の前日までが春です。まだ寒さの厳しい時期ですが日脚は徐々に伸び、九州や太平洋側の暖かい地方では梅が咲き始める頃です。立春の前日は節分、立春から８８日目を八十八夜、２１０日を二百十日、２２０日目を二百二十日と呼んでいます。立春以降初めて吹く南よりの強い風を「春一番」と言います。";
		
		
		setsu_data[3] = "0219";
		setsu_aa[3] = "其２気";
		setsu_bb[3] = "【雨水】（うすい）";
		setsu_cc[3] = "２/１９頃～３/５頃";
		setsu_dd[3] = "正月中　（睦月：むつき）<br />太陽視黄経 330 度<br />陽気地上に発し、<br />雪氷とけて雨水となれば也（暦便覧）";
		setsu_ee[3] = "暖かさに雪や氷が解け出し、蒸発し雨水となって降り出すころです。空から降るものが雪から雨に替わり、深く積もった雪も融け始めます。春一番が吹き、九州南部ではうぐいすの鳴き声が聞こえ始めます。春一番が吹く頃は、昔より農耕の準備を始める目安と言われています。";
		
		setsu_data[4] = "0306";
		setsu_aa[4] = "其３気";
		setsu_bb[4] = "【啓蟄】（けいちつ）";
		setsu_cc[4] = "３/６頃～３/２０頃";
		setsu_dd[4] = "二月節<br />太陽視黄経 345 度<br />陽気地中にうごき、ちぢまる虫、<br />穴をひらき出れば也（暦便覧）";
		setsu_ee[4] = "冬眠していた蛇や蛙などが暖かさに誘われて冬眠から覚めて初めて姿を見せるころです。実際には虫が活動を始めるのは、概ね一日の平均気温が１０℃以上になってからです。柳の若芽が芽吹き、蕗（ふき）のとうの花が咲く頃です。";
	
		setsu_data[5] = "0321";
		setsu_aa[5] = "其４気";
		setsu_bb[5] = "【春分】（しゅんぶん）";
		setsu_cc[5] = "３/２１頃～４/４頃";
		setsu_dd[5] = "二月中 二至二分　（如月：きさらぎ）<br />太陽視黄経 0 度<br />日天の中を行て昼夜等分の時也（暦便覧）";
		setsu_ee[5] = "【春彼岸】（春分を中日とし、前後各3日を合わせた7日間のこと。また、この期間に行われる仏事（彼岸会）のことで、期間内にお墓参りをして祖先の霊を供養する行事）は、この時期に催されます。花冷えや寒の戻りがあり、暖かいと言っても油断は禁物な時期で、この日を境に本格的な春が始まります。春分は太陽が春分点に達して昼夜の時間が等分になる日で、太陽は真東から昇り真西に沈みます。この後は一日におよそ２分間ずつ昼間の時間が長くなっていきます。";
		
		setsu_data[6] = "0405";
		setsu_aa[6] = "其５気";
		setsu_bb[6] = "【清明】（せいめい）";
		setsu_cc[6] = "４/５頃～４/１９頃";
		setsu_dd[6] = "三月節<br />太陽視黄経 15 度<br />万物発して清浄明潔なれば、此芽は何の草としれる也（暦便覧）";
		setsu_ee[6] = "清明とは「清浄明潔」の略で、草木が芽吹きだして、草木の種類が明らかになってくる頃です。この頃の晴れ渡った空は、まさに「清浄明潔」という言葉が相応しく、地上に目を向ければ、新芽が芽吹き、百花が咲き競う季節で、万物が新鮮になり、明るく清清しく美しい頃です。<br />草木清明風光明媚。";
		
		setsu_data[7] = "0420";
		setsu_aa[7] = "其６気";
		setsu_bb[7] = "【穀雨】（こくう）";
		setsu_cc[7] = "４/２０頃～５/４頃";
		setsu_dd[7] = "三月中　（弥生：やよい）<br />太陽視黄経 30 度<br />春雨降りて百穀を生化すれば也（暦便覧）";
		setsu_ee[7] = "穀雨とは『五穀を潤す雨が降る』と言われてるように、穀物の成長を助ける雨の事を言います。田畑の準備が整い、柔らかな春の雨が降る頃です。この頃より変りやすい春の天気も安定し日差しも強まってまいります。春の最後の節気で、穀雨の終わる頃に八十八夜になります。八十八夜は日本独自の雑節で、立春から数えて８８日目の日、「八十八夜の別れ霜」「八十八夜の泣き霜」などと言われるように遅霜が発生する時期のため、農家に対して特に注意を喚起するために作られました。";
		
		setsu_data[8] = "0506";
		setsu_aa[8] = "其７気";
		setsu_bb[8] = "【立夏】（りっか）";
		setsu_cc[8] = "５/５頃～５/２０頃";
		setsu_dd[8] = "四月節 八節<br />太陽視黄経 45 度<br />夏の立つがゆへ也（暦便覧）";
		setsu_ee[8] = "この日から立秋の前日までが夏です。立夏とは、夏の気配が現れてくる日とか、夏めいてくる頃という意味で、野山が新緑に彩られ、風も爽やかに流れ、夏の気配が徐々に感じられるようになります。若葉・青葉につつまれて新緑が一段と映えて美しい季節です。また、かえるが鳴き始め、竹の子が生えてくる頃でもあります。";
		
		setsu_data[9] = "0521";
		setsu_aa[9] = "其８気";
		setsu_bb[9] = "【小満】（しょうまん）";
		setsu_cc[9] = "５/２１頃～６/５頃";
		setsu_dd[9] = "四月中　（卯月：うづき）<br />太陽視黄経 60 度<br />万物盈満（えいまん）すれば草木枝葉繁る<br />（暦便覧）";
		setsu_ee[9] = "麦畑が黄金色に色付きはじめる頃。陽気がよくなり、草木などの生物が次第に生長して生い茂る頃です。西日本でははしり梅雨が現れる頃でもあります。";
		
		setsu_data[10] = "0606";
		setsu_aa[10] = "其９気";
		setsu_bb[10] = "【芒種】（ぼうしゅ）";
		setsu_cc[10] = "６/６頃～６/２０頃";
		setsu_dd[10] = "五月節<br />太陽視黄経 75 度<br />芒（のぎ）ある穀類、稼種する時也（暦便覧）";
		setsu_ee[10] = "芒（のぎ）とは、イネ科の植物にあるとげの様な突起の事で、芒種は、この様な芒（のぎ）のある穀物の種を播く頃の事です。実際の日本の季節ではこれよりも早く済ませているようです。麦はちょうど黄金色に色づき、まさしく麦秋の頃です。西日本では梅雨に入る頃です。";
		
		setsu_data[11] = "0621";
		setsu_aa[11] = "其１０気";
		setsu_bb[11] = "【夏至】（げし）";
		setsu_cc[11] = "６/２１頃～７/６頃";
		setsu_dd[11] = "五月中 二至二分　（皐月：さつき）<br />太陽視黄経 90 度<br />陽熱至極しまた、<br />日の長きのいたりなるを以て也（暦便覧）";
		setsu_ee[11] = "夏至とは太陽高度が最も高くなり、太陽は最も北に寄り、北回帰線の真上までくることから、一年の中で昼間が最も長い時期となります。一年で昼間が最も短い｢冬至」と比べると、５時間余りも昼間が長くなっていますが、日本では北海道を除き梅雨の頃になりますので、日照時間はむしろ冬よりも短いようです。ただ、太陽高度が最も高い時期なので、晴れれば強い日差しをもろに浴びることになり、「日焼け」には特に注意が必要な季節です。あじさいや花しょうぶなどの雨の似合う花が多く咲く季節です。";
		
		setsu_data[12] = "0707";
		setsu_aa[12] = "其１１気";
		setsu_bb[12] = "【小暑】（しょうしょ）";
		setsu_cc[12] = "７/７頃～７/２２頃";
		setsu_dd[12] = "六月節<br />太陽視黄経 105 度<br />大暑来れる前なれば也（暦便覧）";
		setsu_ee[12] = "梅雨明けが近づき暑さが本格的になる頃。集中豪雨のシーズンでもあり、蓮の花が咲き、蝉の合唱が始まる頃です。小暑と大暑の1ヶ月間が暑中で本来はこの期間に暑中見舞いを送ります。小暑の終わり頃に夏の土用に入ります。";
		
		setsu_data[13] = "0723";
		setsu_aa[13] = "其１２気";
		setsu_bb[13] = "【大暑】（たいしょ）";
		setsu_cc[13] = "７/２３頃～８/６頃";
		setsu_dd[13] = "六月中　（水無月：みなづき）<br />太陽視黄経 120 度<br />暑気いたりつまりたるゆえんなれば也<br />（暦便覧）";
		setsu_ee[13] = "快晴が続き気温が上がり続ける頃で、また、空には雲の峰が高々とそびえるようになります。大暑とは、暑気が至り最も暑い、厳しい暑さの頃という意味です。実際には立秋の頃の方が暑いようですが、この最も暑い時期を乗り切るために、土用の丑の日にウナギを食す習慣が生まれたようです。";
		
		setsu_data[14] = "0808";
		setsu_aa[14] = "其１３気";
		setsu_bb[14] = "【立秋】（りっしゅう）";
		setsu_cc[14] = "８/７頃～８/２２頃";
		setsu_dd[14] = "七月節 八節<br />太陽視黄経 135 度<br />初めて秋の気立つがゆへなれば也（暦便覧）";
		setsu_ee[14] = "この日から立冬の前日までが秋です。一年で一番暑い頃です。暑中見舞いはこの前日までです。この日以降は残暑見舞いとなります。立秋とは、初めて秋の気配が現れてくる日とか、涼しい風が吹いて秋らしくなる頃の意味です。暦の上では秋ですが、実際には残暑が厳しく1年で一番暑い時期であることから「秋来ぬと目にはさやかに見えねども　風の音にぞ驚かされぬる（藤原敏行）」と歌にも詠まれているようです。";
		
		setsu_data[15] = "0823";
		setsu_aa[15] = "其１４気";
		setsu_bb[15] = "【処暑】（しょしょ）";
		setsu_cc[15] = "８/２３頃～９/７頃";
		setsu_dd[15] = "七月中　（文月：ふみづき）<br />太陽視黄経 150 度<br />陽気とどまりて、<br />初めて退きやまんとすれば也（暦便覧）";
		setsu_ee[15] = "「処」は「とどまる、落ち着く」という意味があり、暑さが峠を越えて過し易くなりはじめる頃という意味です。厳しい夏の暑さが過ぎ、暑さが峠をこえて後退し始めて秋の涼しさが感じられ、萩（はぎ）の花が咲き、朝夕は心地よい涼風が吹き出す頃です。二百十日（毎年9月1日前後）、二百二十日と並んで台風のシーズンでもあります。";
		
		setsu_data[16] = "0908";
		setsu_aa[16] = "其１５気";
		setsu_bb[16] = "【白露】（はくろ）";
		setsu_cc[16] = "９/８頃～９/２２頃";
		setsu_dd[16] = "八月節<br />太陽視黄経 165 度<br />陰気ようやく重なりて露にごりて白色と<br />なれば也（暦便覧）";
		setsu_ee[16] = "秋はいよいよ本格的となり、野の草には露が宿るようになります。露は、大気が冷やされて大気中の水蒸気が地面や地物の表面に凝結して出来た水滴のことです。風が弱くて晴れた夜ほど、大気の冷却が大きく露が出来やすくなります。白露とは、大気が冷え、野の草に露が宿って白く見える頃の意味です。野には薄の穂が顔を出し、秋の趣がひとしお感じられる頃。朝夕の心地よい涼風に、幾分肌寒さを感じる冷風が混じり始める頃です。<br />二百二十日（９月１１日頃）は台風の警戒。他に秋彼岸（９月２０日頃）、秋社日（９月２１日頃）があります。";
		
		setsu_data[17] = "0923";
		setsu_aa[17] = "其１６気";
		setsu_bb[17] = "【秋分】（しゅうぶん）";
		setsu_cc[17] = "９/２３頃～１０/７頃";
		setsu_dd[17] = "八月中 二至二分　（葉月：はづき）<br />太陽視黄経 180 度<br />陰陽の中分となれば也（暦便覧）";
		setsu_ee[17] = "太陽が秋分点に達するため、春分と同様に太陽が真東から昇り真西に沈みます。昼と夜の長さが同じ１２時間ですが、この後次第に昼の時間が短くなり、『秋の夜長』が始まります。秋分の日は、秋の彼岸の中日にあたり、祖先を敬って亡くなった方々の霊をしのぶ日でもあります。厳しかった残暑も弱まり、日ごとに冷気が強まる頃で、秋の七草が咲き揃う頃でもあります。";
		
		setsu_data[18] = "1008";
		setsu_aa[18] = "其１７気";
		setsu_bb[18] = "【寒露】（かんろ）";
		setsu_cc[18] = "１０/８頃～１０/２２頃";
		setsu_dd[18] = "九月節<br />太陽視黄経 195 度<br />陰寒の気に合って、<br />露むすび凝らんとすれば也（暦便覧）";
		setsu_ee[18] = "菊の花が咲き始め、山の木々の葉は紅葉の準備に入り、稲刈りもそろそろ終わる時期。こおろぎなど秋の虫たちの声が鳴きやんで、雁などの冬鳥が渡ってくる頃です。寒露とは、冷たい露の結ぶ頃という意味で、そろそろ朝晩は寒さをおぼえるようになります。露が冷気により凍りそうになる頃です。季節は秋の長雨が終わって、これからが本格的な秋になります。寒露をすぎれば、雨の日には、もう吐く息が白く見えるようになります。秋土用（１０月２１日頃）。";
		
		setsu_data[19] = "1023";
		setsu_aa[19] = "其１８気";
		setsu_bb[19] = "【霜降】（そうこう）";
		setsu_cc[19] = "１０/２３頃～１１/６頃";
		setsu_dd[19] = "九月中　（長月：ながづき）<br />太陽視黄経 210 度<br />つゆが陰気に結ばれて、霜となりて<br />降るゆへ也（暦便覧）";
		setsu_ee[19] = "野の花の数は減り始め、かわって楓（かえで）や蔦（つた）などの紅葉が盛りとなり、露が冷気により霜となって降り始める頃です。霜は最低気温が３度を割る頃から降り始め、北国や山間部では、霜が降りて朝には草木が白く化粧をし始めます。この日から立冬までの間に吹く冷たい北風を「木枯らし」と呼んでいます。";
		
		setsu_data[20] = "1107";
		setsu_aa[20] = "其１９気";
		setsu_bb[20] = "【立冬】（りっとう）";
		setsu_cc[20] = "１１/７頃～１１/２１頃";
		setsu_dd[20] = "十月節 八節<br />太陽視黄経 225 度<br />冬の気立ち初めていよいよ冷ゆれば也<br />（暦便覧）";
		setsu_ee[20] = "冬「ふゆ」は万物が冷ゆ（ひゆ）る季節。立冬とは冬の始めのことで、この日から立春の前日までが暦の上での冬となります。日は短くなり、陽の光も一段と弱く、時雨（しぐれ）が降り、冬の気配が伺えるようになる頃です。北国や高山からは初雪の知らせが届き、関東では空っ風が吹く頃で、紅葉前線が降りてきて、落ち葉も目立つようになります。";
		
		setsu_data[21] = "1122";
		setsu_aa[21] = "其２０気";
		setsu_bb[21] = "【小雪】（しょうせつ）";
		setsu_cc[21] = "１１/２２頃～１２/６頃";
		setsu_dd[21] = "十月中　（神無月：かんなづき）<br />太陽視黄経 240 度<br />冷ゆるが故に雨も雪となりてくだるがゆへ也<br />（暦便覧）";
		setsu_ee[21] = "冷え込みが厳しく小雪がちらつきはじめる頃です。この頃から西高東低型の冬特有の気圧配置が多くなり、雪の季節を迎えてまいります。冷え込みは厳しく、陽射しは弱まり、木々の葉は落ちてまいります。平地にも初雪が舞い始め、遠い山の頂きには雪が見られ、冬の到来が感じられる頃です。";
		
		setsu_data[22] = "1207";
		setsu_aa[22] = "其２１気";
		setsu_bb[22] = "【大雪】（たいせつ）";
		setsu_cc[22] = "１２/７頃～１２/２１頃";
		setsu_dd[22] = "十一月節<br />太陽視黄経 255 度<br />雪いよいよ降り重ねる折からなれば也<br />（暦便覧）";
		setsu_ee[22] = "西高東低型の冬特有の気圧配置が強まり、日本海側や北国の山々は雪の衣を纏って冬の姿となり、雪が大いに降り積る頃です。大地の霜柱を踏むのもこの頃からで、朝夕には川や池、水溜りで氷を見かけるようになります。山の峰は雪に覆われ、平地でも雪が降る頃で、本格的な冬の到来です。ブリなど冬魚の漁が盛んになり、クマが冬眠し、南天の身が赤く色付く頃です。";
		
		setsu_data[23] = "1222";
		setsu_aa[23] = "其２２気";
		setsu_bb[23] = "【冬至】（とうじ）";
		setsu_cc[23] = "１２/２２頃～１/５頃";
		setsu_dd[23] = "十一月中 二至二分　（霜月：しもつき）<br />太陽視黄経 270 度<br />日南の限りを行て日の短きの至りなれば也<br />（暦便覧）";
		setsu_ee[23] = "一年中で最も夜の長い日です。北半球では太陽の高さが最も低く夜の長さがもっとも長く、昼の長さがもっとも短い日です。この日より日が伸び始めることから、古代の暦は冬至を1年の始まりとしていました。この日は、柚子湯に入り小豆粥（あずきがゆ）や南瓜（かぼちゃ）を食べて無病息災を祈ります。暦の上では冬の半ばですが、寒さはむしろこれからが本番です。「冬至冬なか冬はじめ」。";
		
		//////////////////////////////////////////////////////////
		// ***** 七十二候　７２候 *****
	
		kou_data[0] = "0101";
		kou_aa[0] = "其６６候";
		kou_bb[0] = "末　　候";
		kou_cc[0] = "雪下出麦";
		kou_dd[0] = "１/１頃～１/５頃";
		kou_ee[0] = "［読み］　せつかむぎをいだす<br />（ゆきわたりてむぎのびる）<br />［意味］　雪の下で麦が芽を出す";

		kou_data[1] = "0106";
		kou_aa[1] = "其６７候";
		kou_bb[1] = "初　　候";
		kou_cc[1] = "芹乃栄";
		kou_dd[1] = "１/６頃～１/９頃";
		kou_ee[1] = "［読み］　せりすなわちさかう<br />［意味］　芹がよく生育する";

		kou_data[2] = "0110";
		kou_aa[2] = "其６８候";
		kou_bb[2] = "次　　候";
		kou_cc[2] = "水泉動";
		kou_dd[2] = "１/１０頃～１/１４頃";
		kou_ee[2] = "［読み］　すいせんうごく<br />（みずあたたかをふくむ）<br />［意味］　地中で凍った泉が動き始める";

		kou_data[3] = "0115";
		kou_aa[3] = "其６９候";
		kou_bb[3] = "末　　候";
		kou_cc[3] = "雉始雊";
		kou_dd[3] = "１/１５頃～１/１９頃";
		kou_ee[3] = "［読み］　きじはじめてなく<br />［意味］　雄の雉が鳴き始める";
		
		kou_data[4] = "0120";
		kou_aa[4] = "其７０候";
		kou_bb[4] = "初　　候";
		kou_cc[4] = "款冬華";
		kou_dd[4] = "１/２０頃～１/２４頃";
		kou_ee[4] = "［読み］　かんとうはなさく（ふきのはなさく）<br />［意味］　蕗の薹(ふきのとう)が蕾を出す";
		
		kou_data[5] = "0125";
		kou_aa[5] = "其７１候";
		kou_bb[5] = "次　　候";
		kou_cc[5] = "水沢腹堅";
		kou_dd[5] = "１/２５頃～１/２９頃";
		kou_ee[5] = "［読み］　すいたくふけん<br />（さわみずこおりつめる）<br />［意味］　沢に氷が厚く張りつめる";
		
		kou_data[6] = "0130";
		kou_aa[6] = "其７２候";
		kou_bb[6] = "末　　候";
		kou_cc[6] = "鶏始乳";
		kou_dd[6] = "１/３０頃～２/３頃";
		kou_ee[6] = "［読み］　にわとりはじめてとやにつく<br />［意味］　鶏が卵を産み始める";
		
		kou_data[7] = "0204";
		kou_aa[7] = "其１候";
		kou_bb[7] = "初　　候";
		kou_cc[7] = "東風解凍";
		kou_dd[7] = "２/４頃～２/８頃";
		kou_ee[7] = "［読み］　とうふう（はるかぜ）こおりをとく<br />［意味］　東風が厚い氷を解かし始める";
		
		kou_data[8] = "0209";
		kou_aa[8] = "其２候";
		kou_bb[8] = "次　　候";
		kou_cc[8] = "黄鶯睍睆";
		kou_dd[8] = "２/９頃～２/１３頃";
		kou_ee[8] = "［読み］　おうこうけんかんす<br />［意味］　鶯が山里で鳴き始める";
		
		kou_data[9] = "0214";
		kou_aa[9] = "其３候";
		kou_bb[9] = "末　　候";
		kou_cc[9] = "魚上氷";
		kou_dd[9] = "２/１４頃～２/１８頃";
		kou_ee[9] = "［読み］　うおこおりをはいずる<br />［意味］　割れた氷の間から魚が飛び出る";
		
		kou_data[10] = "0219";
		kou_aa[10] = "其４候";
		kou_bb[10] = "初　　候";
		kou_cc[10] = "土脉潤起";
		kou_dd[10] = "２/１９頃～２/２３頃";
		kou_ee[10] = "［読み］　つちのしょううるおいおこる<br />［意味］　雨が降って土が湿り気を含む";
		
		kou_data[11] = "0224";
		kou_aa[11] = "其５候";
		kou_bb[11] = "次　　候";
		kou_cc[11] = "霞始靆";
		kou_dd[11] = "２/２４頃～２/２８頃";
		kou_ee[11] = "［読み］　かすみはじめてたなびく<br />［意味］　霞がたなびき始める";
		
		kou_data[12] = "0301";
		kou_aa[12] = "其６候";
		kou_bb[12] = "末　　候";
		kou_cc[12] = "草木萠動";
		kou_dd[12] = "３/１頃～３/５頃";
		kou_ee[12] = "［読み］　そうもくめばえいずる<br />［意味］　草木が芽吹き始める";
		
		kou_data[13] = "0306";
		kou_aa[13] = "其７候";
		kou_bb[13] = "初　　候";
		kou_cc[13] = "蟄虫啓戸";
		kou_dd[13] = "３/６頃～３/１０頃";
		kou_ee[13] = "［読み］　すごもりむしとをひらく<br />［意味］　冬蘢りの虫が出て来る";
		
		kou_data[14] = "0311";
		kou_aa[14] = "其８候";
		kou_bb[14] = "次　　候";
		kou_cc[14] = "桃始笑";
		kou_dd[14] = "３/１１頃～３/１５頃";
		kou_ee[14] = "［読み］　ももはじめてわらう（さく）<br />［意味］　桃の花が咲き始める";
		
		kou_data[15] = "0316";
		kou_aa[15] = "其９候";
		kou_bb[15] = "末　　候";
		kou_cc[15] = "菜虫化蝶";
		kou_dd[15] = "３/１６頃～３/２０頃";
		kou_ee[15] = "［読み］　なむしちょうとなる<br />［意味］　青虫が羽化して紋白蝶になる";
		
		kou_data[16] = "0321";
		kou_aa[16] = "其１０候";
		kou_bb[16] = "初　　候";
		kou_cc[16] = "雀始巣";
		kou_dd[16] = "３/２１頃～３/２５頃";
		kou_ee[16] = "［読み］　すずめはじめてすくう<br />［意味］　雀が巣を構え始める";
		
		kou_data[17] = "0326";
		kou_aa[17] = "其１１候";
		kou_bb[17] = "次　　候";
		kou_cc[17] = "桜始開";
		kou_dd[17] = "３/２６頃～３/３０頃";
		kou_ee[17] = "［読み］　さくらはじめてひらく<br />［意味］　桜の花が咲き始める";
		
		kou_data[18] = "0331";
		kou_aa[18] = "其１２候";
		kou_bb[18] = "末　　候";
		kou_cc[18] = "雷乃発声";
		kou_dd[18] = "３/３１頃～４/４頃";
		kou_ee[18] = "［読み］　かみなりすなわちこえをはっす<br />［意味］　遠くで雷の音がし始める";
		
		kou_data[19] = "0405";
		kou_aa[19] = "其１３候";
		kou_bb[19] = "初　　候";
		kou_cc[19] = "玄鳥至";
		kou_dd[19] = "４/５頃～４/９頃";
		kou_ee[19] = "［読み］　げんちょういたる（つばめきたる）<br />［意味］　燕が南からやって来る";
		
		kou_data[20] = "0410";
		kou_aa[20] = "其１４候";
		kou_bb[20] = "次　　候";
		kou_cc[20] = "鴻雁北";
		kou_dd[20] = "４/１０頃～４/１４頃";
		kou_ee[20] = "［読み］　こうがんきたす（かえる）<br />［意味］　雁が北へ渡って行く";
		
		kou_data[21] = "0415";
		kou_aa[21] = "其１５候";
		kou_bb[21] = "末　　候";
		kou_cc[21] = "虹始見";
		kou_dd[21] = "４/１５頃～４/１９頃";
		kou_ee[21] = "［読み］　にじはじめてあらわる<br />［意味］　雨の後に虹が出始める";
		
		kou_data[22] = "0420";
		kou_aa[22] = "其１６候";
		kou_bb[22] = "初　　候";
		kou_cc[22] = "葭始生";
		kou_dd[22] = "４/２０頃～４/２４頃";
		kou_ee[22] = "［読み］　あしはじめてしょうず<br />［意味］　葦が芽を吹き始める";
		
		kou_data[23] = "0425";
		kou_aa[23] = "其１７候";
		kou_bb[23] = "次　　候";
		kou_cc[23] = "霜止出苗";
		kou_dd[23] = "４/２５頃～４/２９頃";
		kou_ee[23] = "［読み］　しもやみてなえいずる<br />［意味］　霜が終り稲の苗が生長する";
		
		kou_data[24] = "0430";
		kou_aa[24] = "其１８候";
		kou_bb[24] = "末　　候";
		kou_cc[24] = "牡丹華";
		kou_dd[24] = "４/３０頃～５/４頃";
		kou_ee[24] = "［読み］　ぼたんはなさく<br />［意味］　牡丹の花が咲く";
		
		kou_data[25] = "0505";
		kou_aa[25] = "其１９候";
		kou_bb[25] = "初　　候";
		kou_cc[25] = "蛙始鳴";
		kou_dd[25] = "５/５頃～５/１０頃";
		kou_ee[25] = "［読み］　かわずはじめてなく<br />［意味］　蛙が鳴き始める";
		
		kou_data[26] = "0511";
		kou_aa[26] = "其２０候";
		kou_bb[26] = "次　　候";
		kou_cc[26] = "蚯蚓出";
		kou_dd[26] = "５/１１頃～５/１５頃";
		kou_ee[26] = "［読み］　きゅういん（みみず）いずる<br />［意味］　蚯蚓が地上に這出る";
		
		kou_data[27] = "0516";
		kou_aa[27] = "其２１候";
		kou_bb[27] = "末　　候";
		kou_cc[27] = "竹笋生";
		kou_dd[27] = "５/１６頃～５/２０頃";
		kou_ee[27] = "［読み］　たけのこしょうず<br />［意味］　筍が生えて来る";
		
		kou_data[28] = "0521";
		kou_aa[28] = "其２２候";
		kou_bb[28] = "初　　候";
		kou_cc[28] = "蚕起食桑";
		kou_dd[28] = "５/２１頃～５/２５頃";
		kou_ee[28] = "［読み］　かいこおきてくわをはむ<br />［意味］　蚕が桑を盛んに食べ始める";
		
		kou_data[29] = "0526";
		kou_aa[29] = "其２３候";
		kou_bb[29] = "次　　候";
		kou_cc[29] = "紅花栄";
